I Energitilsynets prisundersøgelse over danske elprodukter med introduktionspris, som blev offentliggjort i efteråret 2018, var LokalVind det billigste!
Energitilsynet har lavet en stor rapport, hvor de sammenligner de forskellige variable elpriser for 2017.
Vindstød.dk ligger fantastisk godt placeret – nr. 1 i kategorien for introduktionspriser, for både lejligheder og villaer.
Det er dumt, at betale for meget for sin strøm. Tilmeld dig i dag og få glæde af de gode priser!
- du kan samtidig glæde dig over, at Vindstød er 100% baseret på danske vindmøller.
Her kan de se de historiske, lave priser
Juli 2016 | Jylland+Fyn+Sjælland: 28,00 øre pr. kWh (22,40 øre ekskl. moms) |
August 2016 | Jylland+Fyn+Sjælland: 28,00 øre pr. kWh (22,40 øre ekskl. moms) |
September 2016 | Jylland+Fyn+Sjælland: 28,00 øre pr. kWh (22,40 øre ekskl. moms) |
Oktober 2016 | Jylland+Fyn: 31,25 øre pr. kWh (25,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 35,00 øre pr. kWh (28,00 øre ekskl. moms). |
November 2016 | Jylland+Fyn: 31,25 øre pr. kWh (25,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 35,00 øre pr. kWh (28,00 øre ekskl. moms). |
December 2016 | Jylland+Fyn: 26,25 øre pr. kWh (21,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 27,50 øre pr. kWh (22,00 øre ekskl. moms). |
Januar 2017 | Jylland+Fyn: 29,50 øre pr. kWh (23,60 øre ekskl. moms). Sjælland: 31,86 øre pr. kWh (25,49 øre ekskl. moms). |
Februar 2017 | Jylland+Fyn: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). Sjælland: 31,74 øre pr. kWh (25,39 øre ekskl. moms). |
Marts 2017 | Jylland+Fyn: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). Sjælland: 31,88 øre pr. kWh (25,50 øre ekskl. moms). |
April 2017 | Jylland+Fyn: 26,25 øre pr. kWh (21,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 28,13 øre pr. kWh (22,50 øre ekskl. moms). |
Maj 2017 | Jylland+Fyn: 26,25 øre pr. kWh (21,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 28,13 øre pr. kWh (22,50 øre ekskl. moms). |
Juli 2017 | Jylland+Fyn: 27,50 øre pr. kWh (22,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). |
August 2017 | Jylland+Fyn: 27,50 øre pr. kWh (22,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). |
September 2017 | Jylland+Fyn: 27,50 øre pr. kWh (22,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). |
Oktober 2017 | Jylland+Fyn: 27,50 øre pr. kWh (22,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). |
November 2017 | Jylland+Fyn: 27,50 øre pr. kWh (22,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). |
December 2017 | Jylland+Fyn: 27,50 øre pr. kWh (22,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). |
Januar 2018 | Jylland+Fyn: 27,50 øre pr. kWh (22,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). |
Februar 2018 | Jylland+Fyn: 27,50 øre pr. kWh (22,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). |
Marts 2018 | Jylland+Fyn: 27,50 øre pr. kWh (22,00 øre ekskl. moms). Sjælland: 29,38 øre pr. kWh (23,50 øre ekskl. moms). |
Alle priser er i øre/kWh og inkl. moms, men før skatter, afgifter og netdistribution som kommer oveni. Når du sammenligner elpriser skal du sammenligne ovenstående elpriser med din nuværende el-aftale. Skatter, afgifter og netdistribution er ens uanset hvilket energiselskab, du vælger. Du kan se en præcis udregning af skatter og afgifter indregnet i elprisen på https://www.vindstoed.dk/tilmeld_til_vind.
Her kan du se de aktuelle afgifter m.m.
Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, så kan du sende en mail med kontaktinformation til kundeservice@vindstoed.dk, så vender vi tilbage indenfor 2 arbejdsdage.